← Customers
TopBuild (UK) Ltd
1500_20000091
Group B2BICO
Open balance
£14,552.00
1 open item
Total invoiced
£1,236,471.57
Total paid / credited
£1,221,919.57
Transactions
58
Transactions · invoices, payments & settlements
Cached (refreshing)| Date | Type | Reference | Description | Amount | Open | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 May 2026 | Payment | CUPAY_000001627 | TOPBUILD UK - GB TOPBUILD UK LTD. /SREF/160975 /DbAcct/40382011456229 | -£14,780.64 | £0.00 | Settled |
| 12 May 2026 | Cust | FTCR_1500_00000161 | Free text invoice | -£14,780.64 | £0.00 | Settled |
| 12 May 2026 | Cust | FTI_1500_00001812 | Free text invoice | £14,552.00 | £14,552.00 | Open |
| 12 May 2026 | Cust | FTI_1500_00001787 | Free text invoice | £14,780.64 | £0.00 | Settled |
| 24 Apr 2026 | Payment | CUPAY_000001551 | TOPBUILD UK - GB TOPBUILD UK LTD. /SREF/121291 /DbAcct/40382011456229 | -£14,780.64 | £0.00 | Settled |
| 12 Apr 2026 | Cust | FTI_1500_00001723 | Free text invoice | £14,780.64 | £0.00 | Settled |
| 27 Mar 2026 | Payment | CUPAY_000001473 | TOPBUILD UK - GB TOPBUILD UK LTD. /SREF/123936 /DbAcct/40382011456229 | -£14,780.64 | £0.00 | Settled |
| 12 Mar 2026 | Cust | FTI_1500_00001646 | Free text invoice | £14,780.64 | £0.00 | Settled |
| 20 Feb 2026 | Payment | CUPAY_000001380 | TOPBUILD UK - GB TOPBUILD UK LTD. /SREF/111932 /DbAcct/40382011456229 | -£14,780.64 | £0.00 | Settled |
| 13 Feb 2026 | Payment | CUPAY_000001373 | TOPBUILD (UK) LTD. FP61C11527366003 /DbAcct/40382011456229 /ROC/TOPBUILD UK - GB /FPID/95152791411093ASAH9420260213826403820 | -£14,780.64 | £0.00 | Settled |
| 12 Feb 2026 | Cust | FTI_1500_00001523 | Free text invoice | £14,780.64 | £0.00 | Settled |
| 16 Jan 2026 | Payment | CUPAY_000001306 | HEX BACS TOPBUILD UK LTD. /SREF/103585 /DbAcct/40382011456229 | -£8,814.24 | £0.00 | Settled |
| 06 Jan 2026 | Cust | FTI_1500_00001448 | Free text invoice | £14,780.64 | £0.00 | Settled |
| 30 Dec 2025 | Cust | FTI_1500_00001443 | Free text invoice | £14,780.64 | £0.00 | Settled |
| 28 Nov 2025 | Cust | FTI_1500_00001373 | Free text invoice | -£5,966.40 | £0.00 | Settled |
| 28 Nov 2025 | Cust | FTCR_1500_00000132 | Free text invoice | £5,966.40 | £0.00 | Settled |
| 28 Nov 2025 | Cust | FTI_1500_00001325 | Free text invoice | -£512,888.53 | £0.00 | Settled |
| 28 Nov 2025 | Cust | FTCR_1500_00000133 | Free text invoice | -£5,966.40 | £0.00 | Settled |
| 28 Nov 2025 | Cust | FTCR_1500_00000132 | Free text invoice | -£5,966.40 | £0.00 | Settled |
| 28 Nov 2025 | Cust | FTI_1500_00001373 | Free text invoice | £5,966.40 | £0.00 | Settled |
| 28 Nov 2025 | Cust | FTI_1500_00001338 | Free text invoice | £14,780.64 | £0.00 | Settled |
| 28 Nov 2025 | Cust | FTI_1500_00001325 | Free text invoice | £512,888.53 | £0.00 | Settled |
| 27 Nov 2025 | Payment | CUPAY_000001176 | DECHRA VETERINARY FP5AQ52356089584 /DbAcct/40638486245010 /EREF/V298225002800001 /ROC/2431285 /FPID/13336975225119F8SW9320251127826400250 | -£14,780.64 | £0.00 | Settled |
| 24 Oct 2025 | Payment | CUPAY_000001111 | TOPBUILD UK - GB TOPBUILD UK LTD. /SREF/116741 /DbAcct/40382011456229 | -£14,780.64 | £0.00 | Settled |
| 10 Oct 2025 | Cust | FTI_1500_00001266 | Free text invoice | £14,780.64 | £0.00 | Settled |
| 19 Sept 2025 | Payment | CUPAY_000001035 | TOPBUILD UK - GB TOPBUILD UK LTD. /SREF/097220 /DbAcct/40382011456229 | -£14,780.64 | £0.00 | Settled |
| 08 Sept 2025 | Cust | FTI_1500_00001141 | Free text invoice | £14,780.64 | £0.00 | Settled |
| 05 Sept 2025 | Payment | CUPAY_000000999 | TOPBUILD UK - GB TOPBUILD UK LTD. /SREF/146592 /DbAcct/40382011456229 | -£14,780.64 | £0.00 | Settled |
| 11 Aug 2025 | Cust | FTI_1500_00001117 | Free text invoice | £14,780.64 | £0.00 | Settled |
| 23 Jul 2025 | Payment | CUPAY_000000901 | TOPBUILD (UK) LTD. FP56MF0520926047 /DbAcct/40382011456229 /ROC/TOPBUILD UK- GB /FPID/53445182406137ANAH9420250723826403820 | -£13,408.80 | £0.00 | Settled |
| 14 Jul 2025 | Cust | FTI_1500_00001042 | Free text invoice | £14,780.64 | £0.00 | Settled |
| 04 Jul 2025 | Payment | CUPAY_000000848 | TOPBUILD UK- GB TOPBUILD UK LTD. /SREF/127444 /DbAcct/40382011456229 | -£13,408.80 | £0.00 | Settled |
| 09 Jun 2025 | Cust | FTI_1500_00000916 | Free text invoice | £13,408.80 | £0.00 | Settled |
| 30 May 2025 | Payment | CUPAY_000000776 | TOPBUILD (UK) LTD. FP54T01827756699 /DbAcct/40382011456229 /ROC/TOPBUILD UK - GB /FPID/29928123611116ANAH9420250530826403820 | -£13,408.80 | £0.00 | Settled |
| 19 May 2025 | Cust | FTI_1500_00000884 | Free text invoice | £13,408.80 | £0.00 | Settled |
| 17 Apr 2025 | Payment | CUPAY_000000686 | TOPBUILD UK - GB TOPBUILD UK LTD. /SREF/145832 /DbAcct/40382011456229 | -£40,226.40 | £0.00 | Settled |
| 09 Apr 2025 | Cust | FTI_1500_00000811 | Free text invoice | £13,408.80 | £0.00 | Settled |
| 06 Mar 2025 | Cust | FTI_1500_00000731 | Free text invoice | £13,408.80 | £0.00 | Settled |
| 20 Feb 2025 | Cust | FTI_1500_00000673 | Free text invoice | £13,408.80 | £0.00 | Settled |
| 29 Jan 2025 | Payment | CUPAY_000000506 | TOPBUILD UK - GB TOPBUILD UK LTD. /SREF/079600 /DbAcct/40382011456229 | -£10,665.60 | £0.00 | Settled |
| 21 Jan 2025 | Cust | FTI_1500_00000602 | Free text invoice | £13,408.80 | £0.00 | Settled |
| 13 Dec 2024 | Payment | CUPAY_000000408 | TOPBUILD UK - GB TOPBUILD UK LTD. /SREF/103464 /DbAcct/40382011456229 | -£16,152.00 | £0.00 | Settled |
| 12 Dec 2024 | Cust | FTI_1500_00000486 | Free text invoice | £13,408.80 | £0.00 | Settled |
| 28 Nov 2024 | Payment | CUPAY_000000377 | TOPBUILD UK - GB TOPBUILD UK LTD. /SREF/151016 /DbAcct/40382011456229 | -£13,408.80 | £0.00 | Settled |
| 05 Nov 2024 | Cust | FTI_1500_00000432 | Free text invoice | £13,408.80 | £0.00 | Settled |
| 30 Oct 2024 | Payment | CUPAY_000000321 | TOPBUILD UK - GB TOPBUILD UK LTD. /SREF/090264 /DbAcct/40382011456229 | -£32,304.00 | £0.00 | Settled |
| 16 Oct 2024 | Cust | FTI_1500_00000375 | Free text invoice | £13,408.80 | £0.00 | Settled |
| 16 Oct 2024 | Cust | FTCR_1500_00000047 | Free text invoice | -£16,152.00 | £0.00 | Settled |
| 11 Oct 2024 | Cust | FTI_1500_00000368 | Free text invoice | £16,152.00 | £0.00 | Settled |
| 27 Sept 2024 | Payment | CUPAY_000000262 | TOPBUILD UK- GB TOPBUILD UK LTD. /SREF/131239 /DbAcct/40382011456229 | -£32,304.00 | £0.00 | Settled |
| 27 Sept 2024 | Payment | CUPAY_000000261 | TOPBUILD UK - GB TOPBUILD UK LTD. /SREF/131238 /DbAcct/40382011456229 | -£16,152.00 | £0.00 | Settled |
| 10 Sept 2024 | Cust | FTI_1500_00000307 | Free text invoice | £16,152.00 | £0.00 | Settled |
| 16 Aug 2024 | Cust | FTI_1500_00000247 | Free text invoice | £16,152.00 | £0.00 | Settled |
| 30 Jul 2024 | Cust | FTI_1500_00000191 | Free text invoice | £16,152.00 | £0.00 | Settled |
| 28 Jun 2024 | Cust | FTI_1500_00000059 | Free text invoice | £16,152.00 | £0.00 | Settled |
| 26 Jun 2024 | Payment | CUPAY_000000083 | TOPBUILD (UK) LTD. FP45PE4214315029 /DbAcct/40382011456229 /REMI/1500 00000036 /FPID/8503072314516260HN9220240626826403820 | -£316,920.00 | £0.00 | Settled |
| 13 Jun 2024 | Cust | FTI_1500_00000036 | Free text invoice | £316,920.00 | £0.00 | Settled |
| 01 May 2024 | Cust | FTI_1500_00000024 | Free text invoice | £16,152.00 | £0.00 | Settled |
Appointments
No appointments for this customer.