← Customers
Adm Protexin Limit
1500_20000073
01460243230
Group B2BGEN
Open balance
£2,400.00
1 open item
Total invoiced
£204,771.58
Total paid / credited
£202,371.58
Transactions
55
Transactions · invoices, payments & settlements
Cached (refreshing)| Date | Type | Reference | Description | Amount | Open | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 2026 | Payment | CUPAY_000001637 | ADM PROTEXIN LTD ADM PROTEXIN LIMIT /SREF/187614 /DbAcct/18500814923766 | -£3,933.78 | £0.00 | Settled |
| 26 May 2026 | Cust | FTI_1500_00001849 | Free text invoice | £2,400.00 | £2,400.00 | Open |
| 19 May 2026 | Cust | FTI_1500_00001822 | Free text invoice | £3,933.78 | £0.00 | Settled |
| 15 May 2026 | Payment | CUPAY_000001610 | ADM PROTEXIN LTD ADM PROTEXIN LIMIT /SREF/190775 /DbAcct/18500814923766 | -£4,548.68 | £0.00 | Settled |
| 20 Apr 2026 | Cust | FTI_1500_00001731 | Free text invoice | £4,548.68 | £0.00 | Settled |
| 30 Mar 2026 | Payment | CUPAY_000001485 | ADM PROTEXIN LTD ADM PROTEXIN LIMIT /SREF/198794 /DbAcct/18500814923766 | -£5,064.62 | £0.00 | Settled |
| 30 Mar 2026 | Payment | CUPAY_000001484 | ADM PROTEXIN LTD ADM PROTEXIN LIMIT /SREF/198794 /DbAcct/18500814923766 | -£0.01 | £0.00 | Settled |
| 19 Mar 2026 | Cust | FTI_1500_00001652 | Free text invoice | £5,064.62 | £0.00 | Settled |
| 27 Feb 2026 | Payment | CUPAY_000001398 | ADM PROTEXIN LTD ADM PROTEXIN LIMIT /SREF/212897 /DbAcct/18500814923766 | -£5,019.40 | £0.00 | Settled |
| 11 Feb 2026 | Cust | FTI_1500_00001520 | Free text invoice | £5,019.40 | £0.00 | Settled |
| 30 Jan 2026 | Payment | CUPAY_000001333 | ADM PROTEXIN LTD ADM PROTEXIN LIMIT /SREF/172526 /DbAcct/18500814923766 | -£5,917.31 | £0.00 | Settled |
| 19 Jan 2026 | Payment | CUPAY_000001310 | ADM PROTEXIN LTD ADM PROTEXIN LIMIT /SREF/154449 /DbAcct/18500814923766 | -£4,626.02 | £0.00 | Settled |
| 12 Jan 2026 | Cust | FTI_1500_00001490 | Free text invoice | £5,917.32 | £0.00 | Settled |
| 24 Dec 2025 | Payment | CUPAY_000001249 | ADM PROTEXIN LTD ADM PROTEXIN LIMIT /SREF/117529 /DbAcct/18500814923766 | -£5,679.06 | £0.00 | Settled |
| 23 Dec 2025 | Cust | FTI_1500_00001436 | Free text invoice | £4,626.02 | £0.00 | Settled |
| 14 Nov 2025 | Cust | FTI_1500_00001300 | Free text invoice | £5,679.06 | £0.00 | Settled |
| 30 Oct 2025 | Payment | CUPAY_000001125 | ADM PROTEXIN LTD ADM PROTEXIN LIMIT /SREF/070514 /DbAcct/18500814923766 | -£12,512.10 | £0.00 | Settled |
| 09 Oct 2025 | Cust | FTI_1500_00001235 | Free text invoice | £7,037.65 | £0.00 | Settled |
| 18 Sept 2025 | Cust | FTI_1500_00001194 | Free text invoice | £5,474.45 | £0.00 | Settled |
| 12 Sept 2025 | Payment | CUPAY_000001008 | ADM PROTEXIN LTD ADM PROTEXIN LIMIT /SREF/092372 /DbAcct/18500814923766 | -£6,951.41 | £0.00 | Settled |
| 27 Aug 2025 | Cust | FTI_1500_00001123 | Free text invoice | £6,951.41 | £0.00 | Settled |
| 08 Aug 2025 | Payment | CUPAY_000000936 | ADM PROTEXIN LTD ADM PROTEXIN LIMIT /SREF/175478 /DbAcct/18500814923766 | -£4,704.80 | £0.00 | Settled |
| 21 Jul 2025 | Cust | FTI_1500_00001058 | Free text invoice | £4,704.80 | £0.00 | Settled |
| 27 Jun 2025 | Payment | CUPAY_000000829 | ADM PROTEXIN LTD ADM PROTEXIN LIMIT /SREF/129601 /DbAcct/18500814923766 | -£14,059.69 | £0.00 | Settled |
| 12 Jun 2025 | Cust | FTI_1500_00000968 | Free text invoice | £8,059.69 | £0.00 | Settled |
| 12 Jun 2025 | Cust | FTI_1500_00000960 | Free text invoice | £6,000.00 | £0.00 | Settled |
| 30 May 2025 | Payment | CUPAY_000000778 | ADM PROTEXIN LTD ADM PROTEXIN LIMIT /SREF/175732 /DbAcct/18500814923766 | -£16,940.49 | £0.00 | Settled |
| 20 May 2025 | Cust | FTI_1500_00000886 | Free text invoice | £8,036.84 | £0.00 | Settled |
| 29 Apr 2025 | Cust | FTCR_1500_00000116 | Free text invoice | -£0.01 | £0.00 | Settled |
| 10 Apr 2025 | Cust | FTI_1500_00000814 | Free text invoice | £8,903.65 | £0.00 | Settled |
| 02 Apr 2025 | Payment | CUPAY_000000653 | /REMI/10680/1 B185008322366178/OCMT/GBP8670,72//BENM/71125060 MED IVET GROUP LTD/EXCH/000000000000//ORDP/ADM PROTEXIN LTD 14923766 6,2 NEW BAILEY,STANLEY STREET SALFORD,MANCHE/OBK/CITIGB2LXXX CITI BANK N.A. CITIBANK CENTRE 25 CANADA SQUARE LONDON | -£8,670.72 | £0.00 | Settled |
| 10 Mar 2025 | Cust | FTI_1500_00000734 | Free text invoice | £8,670.72 | £0.00 | Settled |
| 07 Mar 2025 | Payment | CUPAY_000000589 | ADM PROTEXIN LTD ADM PROTEXIN LIMIT /SREF/126064 /DbAcct/18500814923766 | -£8,786.91 | £0.00 | Settled |
| 18 Feb 2025 | Cust | FTI_1500_00000635 | Free text invoice | £8,786.92 | £0.00 | Settled |
| 31 Jan 2025 | Cust | FTI_1500_00000627 | Free text invoice | £0.01 | £0.00 | Settled |
| 30 Jan 2025 | Payment | CUPAY_000000507 | ADM PROTEXIN LTD ADM PROTEXIN LIMIT /SREF/070465 /DbAcct/18500814923766 | -£17,104.89 | £0.00 | Settled |
| 16 Jan 2025 | Cust | FTI_1500_00000553 | Free text invoice | £9,433.69 | £0.00 | Settled |
| 11 Dec 2024 | Cust | FTI_1500_00000485 | Free text invoice | £7,671.20 | £0.00 | Settled |
| 28 Nov 2024 | Payment | CUPAY_000000375 | ADM PROTEXIN LTD ADM PROTEXIN LIMIT /SREF/150992 /DbAcct/18500814923766 | -£8,629.53 | £0.00 | Settled |
| 13 Nov 2024 | Cust | FTI_1500_00000442 | Free text invoice | £8,629.52 | £0.00 | Settled |
| 08 Nov 2024 | Payment | CUPAY_000000346 | ADM PROTEXIN LTD ADM PROTEXIN LIMIT /SREF/158902 /DbAcct/18500814923766 | -£9,205.71 | £0.00 | Settled |
| 15 Oct 2024 | Cust | FTI_1500_00000372 | Free text invoice | £9,205.70 | £0.00 | Settled |
| 08 Oct 2024 | Payment | CUPAY_000000277 | ADM PROTEXIN LTD ADM PROTEXIN LIMIT /SREF/132618 /DbAcct/18500814923766 | -£8,708.29 | £0.00 | Settled |
| 30 Sept 2024 | Cust | FTI_1500_00000334 | Free text invoice | £8,708.29 | £0.00 | Settled |
| 20 Sept 2024 | Payment | CUPAY_000000247 | ADM PROTEXIN LTD ADM PROTEXIN LIMIT /SREF/121773 /DbAcct/18500814923766 | -£8,645.11 | £0.00 | Settled |
| 27 Aug 2024 | Cust | FTI_1500_00000250 | Free text invoice | £8,645.11 | £0.00 | Settled |
| 18 Jul 2024 | Payment | CUPAY_000000123 | ADM PROTEXIN LTD ADM PROTEXIN LIMIT /SREF/066251 /DbAcct/18500814923766 | -£8,363.85 | £0.00 | Settled |
| 09 Jul 2024 | Cust | FTI_1500_00000124 | Free text invoice | £8,363.86 | £0.00 | Settled |
| 25 Jun 2024 | Payment | CUPAY_000000087 | /REMI/10005/49 B185008341264964/OCMT/GBP17182,64//BENM/71125060 M EDIVET GROUP LTD/EXCH/000000000000//ORDP/ADM PROTEXIN LTD 1492376 6 6,2 NEW BAILEY,STANLEY STREET SALFORD,MANCHE/OBK/CITIGB2LXXX CI TIBANK N.A. CITIBANK CENTRE 25 CANADA SQUARE LONDON | -£8,691.60 | £0.00 | Settled |
| 25 Jun 2024 | Payment | CUPAY_000000079 | /REMI/10005/49 B185008341264964/OCMT/GBP17182,64//BENM/71125060 M EDIVET GROUP LTD/EXCH/000000000000//ORDP/ADM PROTEXIN LTD 1492376 6 6,2 NEW BAILEY,STANLEY STREET SALFORD,MANCHE/OBK/CITIGB2LXXX CI TIBANK N.A. CITIBANK CENTRE 25 CANADA SQUARE LONDON | -£8,491.04 | £0.00 | Settled |
| 21 Jun 2024 | Cust | FTI_1500_00000049 | Free text invoice | £8,691.60 | £0.00 | Settled |
| 03 May 2024 | GeneralJournal | BANK_000006540 | ADM PROTEXIN LTD ADM PROTEXIN LIMIT /SREF/151829 /DbAcct/18500811531646 | -£17,116.55 | £0.00 | Settled |
| 01 May 2024 | Cust | FTI_1500_00000005 | Free text invoice | £8,491.04 | £0.00 | Settled |
| 30 Apr 2024 | GeneralJournal | SIN042400234 | Sage customer migration | £7,939.69 | £0.00 | Settled |
| 30 Apr 2024 | GeneralJournal | SIN032400208 | Sage customer migration | £9,176.86 | £0.00 | Settled |
Appointments
No appointments for this customer.