← Customers
Krka UK Ltd
1500_20000050
02074003352
Group B2BGEN
Open balance
£241,558.67
2 open items
Total invoiced
£11,866,579.22
Total paid / credited
£11,625,020.55
Transactions
56
Transactions · invoices, payments & settlements
Cached (refreshing)| Date | Type | Reference | Description | Amount | Open | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 May 2026 | Cust | FTI_1500_00001851 | Free text invoice | £6,000.00 | £6,000.00 | Open |
| 19 May 2026 | Cust | FTI_1500_00001819 | Free text invoice | £235,558.67 | £235,558.67 | Open |
| 01 May 2026 | Payment | CUPAY_000001582 | KRKA UK KRKA UK LTD /SREF/742937 /DbAcct/18500817472021 | -£20,000.00 | £0.00 | Settled |
| 30 Apr 2026 | Payment | CUPAY_000001577 | KRKA REBATE 32026 KRKA UK LTD /SREF/147482 /DbAcct/18500817472021 | -£241,319.15 | £0.00 | Settled |
| 24 Apr 2026 | Cust | FTI_1500_00001744 | Free text invoice | £241,319.15 | £0.00 | Settled |
| 01 Apr 2026 | Cust | FTI_1500_00001679 | Free text invoice | £20,000.00 | £0.00 | Settled |
| 31 Mar 2026 | Payment | CUPAY_000001488 | KRKA REBATE 22026 KRKA UK LTD /SREF/134968 /DbAcct/18500817472021 | -£219,367.99 | £0.00 | Settled |
| 19 Mar 2026 | Cust | FTI_1500_00001650 | Free text invoice | £219,367.99 | £0.00 | Settled |
| 02 Mar 2026 | Payment | CUPAY_000001405 | KRKA REBATE 12026 KRKA UK LTD /SREF/806084 /DbAcct/18500817472021 | -£238,920.43 | £0.00 | Settled |
| 11 Feb 2026 | Cust | FTI_1500_00001519 | Free text invoice | £238,920.43 | £0.00 | Settled |
| 02 Feb 2026 | Payment | CUPAY_000001343 | KRKA REBATE 122025 KRKA UK LTD /SREF/729845 /DbAcct/18500817472021 | -£236,204.18 | £0.00 | Settled |
| 26 Jan 2026 | Cust | FTI_1500_00001493 | Free text invoice | £236,204.18 | £0.00 | Settled |
| 31 Dec 2025 | Payment | CUPAY_000001262 | KRKA REBATE 112025 KRKA UK LTD /SREF/189104 /DbAcct/18500817472021 | -£238,332.70 | £0.00 | Settled |
| 19 Dec 2025 | Cust | FTI_1500_00001427 | Free text invoice | £238,332.70 | £0.00 | Settled |
| 01 Dec 2025 | Payment | CUPAY_000001189 | KRKA REBATE 102025 KRKA UK LTD /SREF/803640 /DbAcct/18500817472021 | -£258,530.80 | £0.00 | Settled |
| 01 Nov 2025 | Cust | FTI_1500_00001296 | Free text invoice | £258,530.80 | £0.00 | Settled |
| 31 Oct 2025 | Payment | CUPAY_000001139 | KRKA UK KRKA UK LTD /SREF/176510 /DbAcct/18500817472021 | -£6,000.00 | £0.00 | Settled |
| 31 Oct 2025 | Payment | CUPAY_000001138 | KRKA REBATE 92025 KRKA UK LTD /SREF/176509 /DbAcct/18500817472021 | -£296,501.27 | £0.00 | Settled |
| 09 Oct 2025 | Cust | FTI_1500_00001233 | Free text invoice | £296,501.27 | £0.00 | Settled |
| 30 Sept 2025 | Payment | CUPAY_000001048 | KRKA REBATE 82025 KRKA UK LTD /SREF/148341 /DbAcct/18500817472021 | -£281,314.82 | £0.00 | Settled |
| 30 Sept 2025 | Cust | FTI_1500_00001211 | Free text invoice | £6,000.00 | £0.00 | Settled |
| 11 Sept 2025 | Cust | FTI_1500_00001178 | Free text invoice | £281,314.82 | £0.00 | Settled |
| 01 Sept 2025 | Payment | CUPAY_000000989 | KRKA UK KRKA UK LTD /SREF/748356 /DbAcct/18500817472021 | -£6,000.00 | £0.00 | Settled |
| 01 Sept 2025 | Payment | CUPAY_000000988 | KRKA REBATE 72025 KRKA UK LTD /SREF/748355 /DbAcct/18500817472021 | -£331,704.70 | £0.00 | Settled |
| 27 Aug 2025 | Cust | FTI_1500_00001122 | Free text invoice | £331,704.70 | £0.00 | Settled |
| 01 Aug 2025 | Payment | CUPAY_000000926 | KRKA REBATE 62025 KRKA UK LTD /SREF/708500 /DbAcct/18500817472021 | -£321,421.15 | £0.00 | Settled |
| 09 Jul 2025 | Cust | FTI_1500_00001005 | Free text invoice | £321,421.15 | £0.00 | Settled |
| 30 Jun 2025 | Payment | CUPAY_000000838 | KRKA REBATE 52025 KRKA UK LTD /SREF/284859 /DbAcct/18500817472021 | -£327,894.05 | £0.00 | Settled |
| 19 Jun 2025 | Cust | FTI_1500_00000979 | Free text invoice | £327,894.05 | £0.00 | Settled |
| 12 Jun 2025 | Cust | FTI_1500_00000956 | Free text invoice | £6,000.00 | £0.00 | Settled |
| 02 Jun 2025 | Payment | CUPAY_000000780 | KRKA REBATE 42025 KRKA UK LTD /SREF/765441 /DbAcct/18500817472021 | -£601,417.49 | £0.00 | Settled |
| 27 May 2025 | Cust | FTI_1500_00000892 | Free text invoice | £601,417.49 | £0.00 | Settled |
| 30 Apr 2025 | Payment | CUPAY_000000719 | KRKA REBATE 32025 KRKA UK LTD /SREF/170057 /DbAcct/18500817472021 | -£631,386.92 | £0.00 | Settled |
| 15 Apr 2025 | Cust | FTI_1500_00000821 | Free text invoice | £631,386.92 | £0.00 | Settled |
| 31 Mar 2025 | Payment | CUPAY_000000632 | KRKA REBATE 22025 KRKA UK LTD /SREF/206181 /DbAcct/18500817472021 | -£581,918.51 | £0.00 | Settled |
| 17 Mar 2025 | Cust | FTI_1500_00000745 | Free text invoice | £581,918.51 | £0.00 | Settled |
| 28 Feb 2025 | Payment | CUPAY_000000565 | KRKA REBATE 12025 KRKA UK LTD /SREF/287480 /DbAcct/18500817472021 | -£690,995.58 | £0.00 | Settled |
| 18 Feb 2025 | Cust | FTI_1500_00000637 | Free text invoice | £690,995.58 | £0.00 | Settled |
| 31 Jan 2025 | Payment | CUPAY_000000512 | KRKA REBATE 122024 KRKA UK LTD /SREF/177879 /DbAcct/18500817472021 | -£606,156.65 | £0.00 | Settled |
| 16 Jan 2025 | Cust | FTI_1500_00000556 | Free text invoice | £606,156.65 | £0.00 | Settled |
| 31 Dec 2024 | Payment | CUPAY_000000445 | KRKA REBATE 112024 KRKA UK LTD /SREF/171830 /DbAcct/18500817472021 | -£625,638.76 | £0.00 | Settled |
| 16 Dec 2024 | Cust | FTI_1500_00000520 | Free text invoice | £625,638.76 | £0.00 | Settled |
| 02 Dec 2024 | Payment | CUPAY_000000386 | KRKA REBATE 102024 KRKA UK LTD /SREF/828959 /DbAcct/18500817472021 | -£715,714.52 | £0.00 | Settled |
| 20 Nov 2024 | Cust | FTI_1500_00000457 | Free text invoice | £715,714.52 | £0.00 | Settled |
| 01 Nov 2024 | Payment | CUPAY_000000328 | KRKA REBATE 92024 KRKA UK LTD /SREF/712773 /DbAcct/18500817472021 | -£708,750.95 | £0.00 | Settled |
| 15 Oct 2024 | Cust | FTI_1500_00000373 | Free text invoice | £708,750.95 | £0.00 | Settled |
| 01 Oct 2024 | Payment | CUPAY_000000271 | KRKA REBATE 82024 KRKA UK LTD /SREF/685528 /DbAcct/18500817472021 | -£675,572.82 | £0.00 | Settled |
| 16 Sept 2024 | Cust | FTI_1500_00000312 | Free text invoice | £675,572.82 | £0.00 | Settled |
| 02 Sept 2024 | Payment | CUPAY_000000215 | KRKA REBATE 72024 KRKA UK LTD /SREF/763740 /DbAcct/18500817472021 | -£747,057.05 | £0.00 | Settled |
| 27 Aug 2024 | Cust | FTI_1500_00000267 | Free text invoice | £747,057.05 | £0.00 | Settled |
| 31 Jul 2024 | Payment | CUPAY_000000146 | KRKA REBATE 62024 KRKA UK LTD /SREF/155920 /DbAcct/18500817472021 | -£685,241.66 | £0.00 | Settled |
| 23 Jul 2024 | Cust | FTI_1500_00000187 | Free text invoice | £685,241.66 | £0.00 | Settled |
| 01 Jul 2024 | Payment | CUPAY_000000094 | KRKA REBATE 52024 KRKA UK LTD /SREF/767166 /DbAcct/18500817472021 | -£704,534.00 | £0.00 | Settled |
| 21 Jun 2024 | Cust | FTI_1500_00000045 | Free text invoice | £704,534.00 | £0.00 | Settled |
| 03 Jun 2024 | Payment | CUPAY_000000053 | KRKA REBATE 42024 KRKA UK LTD /SREF/788364 /DbAcct/18500817472021 | -£627,124.40 | £0.00 | Settled |
| 01 May 2024 | Cust | FTI_1500_00000014 | Free text invoice | £627,124.40 | £0.00 | Settled |
Appointments
No appointments for this customer.