← Customers
Animalcare LTD
1500_20000002
1904487687
Group B2BGEN
Open balance
£0.00
2 open items
Total invoiced
£1,072,573.38
Total paid / credited
£1,072,573.38
Transactions
59
Transactions · invoices, payments & settlements
Cached (refreshing)| Date | Type | Reference | Description | Amount | Open | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | Payment | CUPAY_000001573 | /REMI/OPF610145555/OCMT/GBP57563,17//BENM/71125060 1/MEDIVET GROU P LTD/EXCH/000000000000//ORDP/1/ANIMALCARE LTD GB71KRED1654870311 2741 2/MONKS CROSS,ANIMALCARE MOORS/OBK/KREDGB2XXXX KBC BANK NV L ONDON FLOOR 1 111 OLD BROAD STREET LONDON | -£57,563.17 | £0.00 | Settled |
| 28 Apr 2026 | Cust | FTI_1500_00001748 | Free text invoice | £57,563.17 | £0.00 | Settled |
| 30 Mar 2026 | Cust | FTI_1500_00001673 | Free text invoice | £26,574.29 | £0.00 | Settled |
| 25 Mar 2026 | Payment | CUPAY_000001461 | /REMI/RBSDM2I34732280/OCMT/GBP26574,29//BENM/71125060 1/MEDIVET G ROUP LTD/EXCH/000000000000//ORDP/1/ANIMALCARE LTD GB71KRED1654870 3112741 2/MONKS CROSS,ANIMALCARE MOORS/OBK/KREDGB2XXXX KBC BANK N V LONDON FLOOR 1 111 OLD BROAD STREET LONDON | -£26,574.29 | £0.00 | Settled |
| 20 Mar 2026 | Cust | FTI_1500_00001656 | Free text invoice | £31,730.05 | £31,730.05 | Open |
| 06 Mar 2026 | Payment | CUPAY_000001418 | ANIMALCARE LTD FP62550953367479 /DbAcct/16548703112741 /EREF/NOTPROVIDED /REMI/nullnullnullnull /FPID/10050836880380000R1020260306826165487 | -£31,730.05 | -£31,730.05 | Open |
| 30 Jan 2026 | Payment | CUPAY_000001332 | ANIMALCARE LTD FP60T94333249684 /DbAcct/16548703112741 /EREF/NOTPROVIDED /REMI/nullnullnullnull /FPID/47094049048263000R1020260130826165487 | -£37,704.22 | £0.00 | Settled |
| 26 Jan 2026 | Cust | FTI_1500_00001496 | Free text invoice | £37,704.22 | £0.00 | Settled |
| 13 Jan 2026 | Payment | CUPAY_000001295 | ANIMALCARE LTD FP60C83926722465 /DbAcct/16548703112741 /EREF/NOTPROVIDED /REMI/nullnullnullnull /FPID/46083809994956000R1020260113826165487 | -£35,278.99 | £0.00 | Settled |
| 12 Jan 2026 | Cust | FTI_1500_00001485 | Free text invoice | £35,278.99 | £0.00 | Settled |
| 19 Dec 2025 | Cust | FTI_1500_00001430 | Free text invoice | £22,916.99 | £0.00 | Settled |
| 16 Dec 2025 | Payment | CUPAY_000001232 | ANIMALCARE LTD FP5BF63959089413 /DbAcct/16548703112741 /EREF/NOTPROVIDED /REMI/nullnullnullnull /FPID/32063833517738000R1020251216826165487 | -£22,916.99 | £0.00 | Settled |
| 14 Nov 2025 | Cust | FTI_1500_00001295 | Free text invoice | £36,619.33 | £0.00 | Settled |
| 13 Nov 2025 | Payment | CUPAY_000001159 | ANIMALCARE LTD FP5AC94651753943 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/51093816574389000R4020251113826165487 | -£36,619.33 | £0.00 | Settled |
| 29 Oct 2025 | Payment | CUPAY_000001119 | ANIMALCARE LTD FP59SE4601665343 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/25142337960306000R4020251029826165487 | -£41,905.69 | £0.00 | Settled |
| 27 Oct 2025 | Cust | FTI_1500_00001282 | Free text invoice | £41,905.69 | £0.00 | Settled |
| 15 Sept 2025 | Payment | CUPAY_000001011 | ANIMALCARE LTD FP58E94718120412 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/35090824204545000R4020250915826165487 | -£50,007.17 | £0.00 | Settled |
| 15 Sept 2025 | Payment | CUPAY_000001010 | ANIMALCARE LTD FP58E94718114121 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/06090813994290000R4020250915826165487 | -£1,200.00 | £0.00 | Settled |
| 15 Sept 2025 | Cust | FTI_1500_00001187 | Free text invoice | £50,007.17 | £0.00 | Settled |
| 04 Sept 2025 | Payment | CUPAY_000000995 | ANIMALCARE LTD FP58394632140987 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/33091132107017000R4020250904826165487 | -£48,877.52 | £0.00 | Settled |
| 31 Jul 2025 | Cust | FTI_1500_00001075 | Free text invoice | £48,877.52 | £0.00 | Settled |
| 09 Jul 2025 | Payment | CUPAY_000000856 | ANIMALCARE LTD FP56894632842969 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/57090922376099000R4020250709826165487 | -£45,875.42 | £0.00 | Settled |
| 27 Jun 2025 | Cust | FTI_1500_00000985 | Free text invoice | £45,875.42 | £0.00 | Settled |
| 13 Jun 2025 | Payment | CUPAY_000000802 | ANIMALCARE LTD FP55CA4612331243 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/41100733280797000R4020250613826165487 | -£39,918.14 | £0.00 | Settled |
| 12 Jun 2025 | Cust | FTI_1500_00000970 | Free text invoice | £39,918.14 | £0.00 | Settled |
| 12 Jun 2025 | Cust | FTI_1500_00000963 | Free text invoice | £1,200.00 | £0.00 | Settled |
| 06 May 2025 | Payment | CUPAY_000000728 | ANIMALCARE LTD FP54594744623908 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/19090543178983000R4020250506826165487 | -£41,306.71 | £0.00 | Settled |
| 29 Apr 2025 | Cust | FTI_1500_00000840 | Free text invoice | £41,306.71 | £0.00 | Settled |
| 31 Mar 2025 | Payment | CUPAY_000000631 | ANIMALCARE LTD FP52UA4643114305 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/61104044043469000R4020250331826165487 | -£40,806.60 | £0.00 | Settled |
| 26 Mar 2025 | Cust | FTI_1500_00000754 | Free text invoice | £40,806.60 | £0.00 | Settled |
| 19 Mar 2025 | Payment | CUPAY_000000615 | ANIMALCARE LTD FP52IF4553935904 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/15150942723734000R4020250319826165487 | -£36,942.08 | £0.00 | Settled |
| 17 Mar 2025 | Cust | FTI_1500_00000742 | Free text invoice | £36,942.08 | £0.00 | Settled |
| 24 Feb 2025 | Payment | CUPAY_000000552 | ANIMALCARE LTD FP51NA4637137389 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/15100735829027000R4020250224826165487 | -£38,647.31 | £0.00 | Settled |
| 28 Jan 2025 | Cust | FTI_1500_00000616 | Free text invoice | £38,647.31 | £0.00 | Settled |
| 15 Jan 2025 | Payment | CUPAY_000000475 | ANIMALCARE LTD FP50E94702341231 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/04091025827598000R4020250115826165487 | -£33,464.66 | £0.00 | Settled |
| 31 Dec 2024 | Payment | CUPAY_000000444 | ANIMALCARE LTD FP4BUE4619736734 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/50135742642381000R4020241231826165487 | -£39,977.55 | £0.00 | Settled |
| 20 Dec 2024 | Cust | FTI_1500_00000531 | Free text invoice | £33,464.66 | £0.00 | Settled |
| 28 Nov 2024 | Cust | FTI_1500_00000468 | Free text invoice | £40,134.73 | £0.00 | Settled |
| 28 Oct 2024 | Payment | CUPAY_000000315 | ANIMALCARE LTD FP49R94812500447 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/37092329687255000R4020241028826165487 | -£35,933.36 | £0.00 | Settled |
| 22 Oct 2024 | Cust | FTI_1500_00000384 | Free text invoice | £35,933.36 | £0.00 | Settled |
| 03 Oct 2024 | Payment | CUPAY_000000273 | ANIMALCARE LTD FP492B4631248737 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/01105543297089000R4020241003826165487 | -£36,435.82 | £0.00 | Settled |
| 30 Sept 2024 | Cust | FTCR_1500_00000043 | Free text invoice | -£157.18 | £0.00 | Settled |
| 30 Sept 2024 | Cust | FTI_1500_00000328 | Free text invoice | £36,435.82 | £0.00 | Settled |
| 13 Sept 2024 | Payment | CUPAY_000000230 | ANIMALCARE LTD FP48CA4650927253 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/42101034745655000R4020240913826165487 | -£44,087.45 | £0.00 | Settled |
| 29 Aug 2024 | Cust | FTI_1500_00000272 | Free text invoice | £44,087.45 | £0.00 | Settled |
| 02 Aug 2024 | Payment | CUPAY_000000154 | ANIMALCARE LTD FP47194659611466 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/37091341516007000R4020240802826165487 | -£53,493.41 | £0.00 | Settled |
| 31 Jul 2024 | Cust | FTI_1500_00000205 | Free text invoice | £53,493.41 | £0.00 | Settled |
| 25 Jul 2024 | Payment | CUPAY_000000133 | ANIMALCARE LTD FP46OG4605691420 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/17154256098242000R4020240725826165487 | -£31,778.02 | £0.00 | Settled |
| 22 Jul 2024 | Cust | FTI_1500_00000181 | Free text invoice | £31,778.02 | £0.00 | Settled |
| 04 Jul 2024 | Payment | CUPAY_000000098 | ANIMALCARE LTD FP46394721259019 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/29083924327051000R4020240704826165487 | -£45,596.84 | £0.00 | Settled |
| 24 Jun 2024 | Payment | CUPAY_000000077 | Receipt Adjustment MGL Current acc. - ANIMAL CARE LTD 13/05 | -£612.49 | £0.00 | Settled |
| 24 Jun 2024 | GeneralJournal | BANK_000009287 | ANIMALCARE LTD FP44K94715018560 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/25091513156407000R4020240521826165487 | -£36,291.32 | £0.00 | Settled |
| 24 Jun 2024 | GeneralJournal | BANK_000009286 | ANIMALCARE LTD FP44K94715018560 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/25091513156407000R4020240521826165487 | -£36,291.32 | £0.00 | Settled |
| 24 Jun 2024 | GeneralJournal | BANK_000009285 | ANIMALCARE LTD FP44K94715018560 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/25091513156407000R4020240521826165487 | £36,291.32 | £0.00 | Settled |
| 06 Jun 2024 | Payment | CUPAY_000000058 | ANIMALCARE LTD FP45594818802669 /DbAcct/16548703112741 /REMI/KBC NV LONDON /ROC/KBC NV LONDON /FPID/49092522975380000R4020240606826165487 | -£44,580.28 | £0.00 | Settled |
| 03 Jun 2024 | Cust | FTI_1500_00000029 | Free text invoice | £45,596.84 | £0.00 | Settled |
| 01 May 2024 | Cust | FTI_1500_00000003 | Free text invoice | £44,580.28 | £0.00 | Settled |
| 30 Apr 2024 | GeneralJournal | SIN042400349 | Sage customer migration | £36,291.32 | £0.00 | Settled |
| 30 Apr 2024 | GeneralJournal | SIN042400328 | Sage customer migration | £612.49 | £0.00 | Settled |
Appointments
No appointments for this customer.